主营产品:X射线荧光光谱仪
WAW系列微机控制电液伺服万能试验机
用途及特点
适用于金属板材、棒材试样。单空间结构,驱动油缸上置或下置:产品试验力范围从100kN到2000kN,可以满足不同的需求;主机为全钢性无间隙结构,拉伸试样断裂时,试验机对地面无冲击。试验机同轴度高,同时试验时无任何附加阻力作用在测力传感器上面,试验结果更加准确;采用抽出式光电编码器测量位移、精度高,抗冲击。
WAW系列微机控制电液伺服万能试验机技术参数
型号规格 | WAW-100D/X | WAW-200D/X | WAW-300D/X | WAW-500D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
最大试验力(kN) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 |
试验机示值准确度等级 | 1级/0.5级 | ||||||
试验力测试量程 | 1%-100%FS(全程不分档) | ||||||
变形(引伸计)测量范围 | 1%-100%FS | ||||||
变形示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | ||||||
变形分辨力 | 最大变形量的1/300000 | ||||||
活塞上升移动速度范围 | 0-220mm/min | 0-200mm/min | 0-200mm/min | 0-190mm/min | 0-190mm/min | 0-180mm/min | 0-90mm/min |
活塞下降移动速度范围 | 0-260mm/min | 0-260mm/min | 0-260mm/min | 0-240mm/min | 0-240mm/min | 0-200mm/min | 0-100mm/min |
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s | ||||||
主机结构形式(立柱数) | 2 | 4 | |||||
立柱间有效距离 | 500 | 530 | 600x350 | 660x400 | 900x450 | ||
主机外形尺寸 | 740x300x2250 | 880x600x2980 | 980x720x3600 | 1220x880x4100 | |||
控制柜外形尺寸 | 1350x600x900 | 1350x600x900 | |||||
总功率(kW) | 3 | 4.5 | 6 | 8 | |||
重 量(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 3500 | 6400 | 9000 |
广州仪德精密科学仪器股份有限公司创立于2005年,深耕于实验室分析检测领域、工业过程控制领域,专注于各类仪器的研发制造与营销服务,是集研发、生产、营销、服务于一体的企业。
产品资源丰富,种类齐全,涵盖实验室通用仪器、化学分析、材料性能、表面科学等,如:火花直读光谱仪、波长&能量色散X射线荧光光谱仪、手持式X射线荧光光谱仪、ICP光谱仪、油液分析光谱仪、红外光谱仪等光谱分析仪器,以及石墨&微波消解仪、电热板、索氏提取仪、氮吹仪等通用仪器。
客户遍及汽车制造、钢铁冶金、有色金属、电子电器、能源电力、石油化工、铁路运输、机械制造、商检、质检、环境保护、食品药品和教学科研等各行各业。